Máximo goleador Fútbol Sala
Centro | # | ALUMNO/A | Goles |
DIO | 9 | ALEJANDRO DIAZ MACIAS | 7,00 |
ORD | 10 | VITO BELTRAN PAEZ | 7,00 |
ORD | 7 | GREGORIO REY FERNÁNDEZ | 5,00 |
MAR | 11 | JAIRO SANTANA CORDERO | 5,00 |
ALO | 3 | PABLO ESPEJO PICON | 5,00 |
NER | 9 | DARIO PEREZ RAMOS | 5,00 |
NER | 10 | MIGUEL CLAVERIA LEON | 5,00 |
NER | 11 | HUGO PEREZ RAMOS | 5,00 |
ORD | 3 | MANUEL DIAZ PEREZ | 4,00 |
ALO | 9 | MARIO DURAN BARRERO | 4,00 |
NER | 2 | JESUS HERNANDEZ LLAGAS | 4,00 |
MAR | 10 | MARTIN SANTANA CORDERO | 3,00 |
NER | 3 | ALBERTO SANCHEZ BERMUDEZ | 3,00 |
NER | 5 | CARLOS CARPIO ASENCIO | 3,00 |
ROD | 5 | DIEGO DIAZ BERTRANA | 3,00 |
DIO | 10 | ALEJANDRO BARRERO VIZCAINO | 3,00 |
NER | ANGEL BERNAL | 3,00 | |
RAB | 5 | BRUNO BALLADARES NAVARRO | 2,00 |
RAB | 14 | DAVID GARRIDO HUESCA | 2,00 |
RAB | ALEJANDRO RUIZ RASTROJO | 2,00 | |
MAR | 2 | ALVARO DOMINGUEZ GARCIA | 2,00 |
MAR | 6 | JOSE GABRIEL MASEGOSA | 2,00 |
MAR | 7 | MIGUEL ANDUJAR SUAREZ | 2,00 |
DIO | 3 | JUAN RODRIGUEZ MARTIN | 2,00 |
DIO | 6 | DANIEL JIMENEZ CAZADOR | 2,00 |
GUZ | 4 | 2,00 | |
GUZ | 5 | JAVIER VACAS | 2,00 |
GUZ | 6 | LUIS PEREZ SAYAGO | 2,00 |
RAB | 4 | ALEJANDRO GARRIDO HUESCA | 1,00 |
RAB | 8 | ALVARO RUFETE FRECHILLA | 1,00 |
RAB | 12 | JESUS MORENO | 1,00 |
RAB | 15 | CARLOS GONZALEZ COLCHERO | 1,00 |
ORD | 11 | JESUS ROMERO MACIAS | 1,00 |
MAR | 12 | GONZALO ORTEGA BERRIO | 1,00 |
MAR | 13 | 1,00 | |
ALO | 2 | ROBERTO ORTIZ QUINTERO | 1,00 |
ALO | 5 | FRANCISCO ORREGO CARRILLO | 1,00 |
ROD | 7 | EDUARDO TORRES MORALES | 1,00 |
ROD | 14 | 1,00 | |
ROD | 1,00 | ||
DIO | 7 | DENIS IVAN IONUT | 1,00 |
GUZ | 7 | MARIO PEREZ PEREZ | 1,00 |
GUZ | 8 | 1,00 | |
GUZ | 11 | SERGIO FERNANDEZ TOSCANO | 1,00 |
Máximo anotador Baloncesto
Centro | # | ALUMNO/A | Puntos |
RAB | 3 | ALVARO LLAMAS JIMENEZ | 118,00 |
DIO | 12 | PEDRO MARIN MORENO | 116,00 |
ALO | 13 | JESUS ROMERO GARCIA | 80,00 |
ALO | 15 | RAUL MARQUEZ SUERO | 45,00 |
ORD | 9 | ADRIAN GONZALEZ MARTIN | 40,00 |
ROD | 11 | 37,00 | |
DIO | 4 | ALEJANDRO AGUILAR COBOS | 29,00 |
GUZ | 15 | PABLO FERNANDEZ HERNANDEZ | 27,00 |
ALO | 12 | BRYAN FLORIDO HERROJO | 26,00 |
RAB | 9 | ANTONIO MONTIEL DOMINGUEZ | 25,00 |
DIO | 5 | 25,00 | |
GUZ | 8 | 24,00 | |
RAB | 22,00 | ||
GUZ | 9 | ALVARO PEREZ MARQUEZ | 21,00 |
NER | 15 | ELIAS PEREZ | 20,00 |
DIO | 14 | JUAN PABLO MEDINA GARCIA | 20,00 |
RAB | 13 | ANTONIO FERNANDEZ FERIA | 17,00 |
ROD | 12 | LUIS ALFONSO LORCA | 17,00 |
RAB | 7 | MANUEL RODRIGUEZ FERNANDEZ | 15,00 |
MAR | 2 | ALVARO DOMINGUEZ GARCIA | 15,00 |
NER | 14 | JORGE ENRIQUE MARQUEZ | 15,00 |
RAB | 15 | CARLOS GONZALEZ COLCHERO | 14,00 |
NER | 5 | CARLOS CARPIO ASENCIO | 12,00 |
ALO | 2 | ROBERTO ORTIZ QUINTERO | 11,00 |
NER | 6 | ARTURO MOLINA RODRIGUEZ | 10,00 |
DIO | 7 | DENIS IVAN IONUT | 10,00 |
RAB | 1 | SERGIO SANCHEZ PATIÑO | 9,00 |
ORD | 2 | JESUS LOPEZ MESA | 9,00 |
MAR | 5 | 9,00 | |
NER | 7 | HONGXIN LIU | 9,00 |
NER | 9 | DARIO PEREZ RAMOS | 9,00 |
RAB | 12 | JESUS MORENO | 8,00 |
MAR | 4 | 8,00 | |
MAR | 8 | 8,00 | |
MAR | 10 | MARTIN SANTANA CORDERO | 8,00 |
NER | 12 | ALBERTO GARCIA DE CORELLAN | 8,00 |
DAVID RAMOS DIAZ | 7,00 | ||
ROD | 8 | ANTONIO JOAQUIN PEÑA | 7,00 |
GUZ | 12 | JAVIER GOMEZ FERNANDEZ | 7,00 |
MAR | 9 | MOISES EXPÓSITO BARRAGÁN | 6,00 |
NER | 11 | HUGO PEREZ RAMOS | 6,00 |
GUZ | 2 | ADRIÁN MOLINA | 5,00 |
ORD | 15 | COSMIN PAVEL PICIORAGA | 4,00 |
MAR | 6 | JOSE GABRIEL MASEGOSA | 4,00 |
ALO | 3 | PABLO ESPEJO PICON | 4,00 |
ALO | 4 | 4,00 | |
MAR | 12 | GONZALO ORTEGA BERRIO | 3,00 |
DIO | 15 | ANGEL QUINTERO DOBLADO | 3,00 |
GUZ | 14 | ANGELA LOBATO VILLEGAS | 3,00 |
ORD | 8 | JUAN CONCEPCION GARCIA | 2,00 |
ORD | 12 | GUILLERMO REDONDO VAZQUEZ | 2,00 |
ORD | 14 | ANGEL POLEO GONZALEZ | 2,00 |
NER | 8 | DENISA DANIELA ARAMA | 2,00 |
GUZ | 3 | CARMELO ALVAREZ TAVONA | 2,00 |
GUZ | 5 | JAVIER VACAS | 2,00 |
GUZ | 10 | MANUEL ASUERO GUERRERO | 2,00 |
GUZ | 13 | JAVIER NAVARRO | 2,00 |
RAB | 10 | RAMON RODRIGUEZ SANCHEZ | 1,00 |
MAR | 11 | JAIRO SANTANA CORDERO | 1,00 |
Máximo anotador Voleibol (Puntos directos)
Centro | # | ALUMNO/A | Puntos |
ROD | 12 | LUIS ALFONSO LORCA | 15,00 |
ORD | 8 | JUAN CONCEPCION GARCIA | 8,00 |
RAB | 3 | ALVARO LLAMAS JIMENEZ | 5,00 |
ORD | 10 | VITO BELTRAN PAEZ | 5,00 |
DIO | 11 | ALEJANDRO RODRIGUEZ TERNERO | 5,00 |
MAR | 2 | ALVARO DOMINGUEZ GARCIA | 4,00 |
MAR | 10 | MARTIN SANTANA CORDERO | 4,00 |
MAR | 11 | JAIRO SANTANA CORDERO | 4,00 |
ALO | 15 | RAUL MARQUEZ SUERO | 4,00 |
ROD | 4,00 | ||
GUZ | 10 | MANUEL ASUERO GUERRERO | 4,00 |
RAB | 5 | BRUNO BALLADARES NAVARRO | 3,00 |
ORD | 13 | LUCIA PEREZ PUIG | 3,00 |
MAR | 3 | CRISTIAN RIOS ANDRÉS | 3,00 |
ALO | 8 | ALVARO PEDRAZA BARRAGAN | 3,00 |
ALO | 9 | MARIO DURAN BARRERO | 3,00 |
NER | 11 | HUGO PEREZ RAMOS | 3,00 |
ORD | 1 | JOSE MANUEL GONZALEZ GARRAN | 2,00 |
ORD | 7 | GREGORIO REY FERNÁNDEZ | 2,00 |
ORD | 9 | ADRIAN GONZALEZ MARTIN | 2,00 |
ORD | 12 | GUILLERMO REDONDO VAZQUEZ | 2,00 |
MAR | 5 | 2,00 | |
MAR | 8 | 2,00 | |
MAR | 12 | GONZALO ORTEGA BERRIO | 2,00 |
NER | 7 | HONGXIN LIU | 2,00 |
NER | 9 | DARIO PEREZ RAMOS | 2,00 |
DIO | 1 | JUAN MANUEL MASERA GARCIA | 2,00 |
DIO | 15 | ANGEL QUINTERO DOBLADO | 2,00 |
GUZ | 9 | ALVARO PEREZ MARQUEZ | 2,00 |
RAB | 1 | SERGIO SANCHEZ PATIÑO | 1,00 |
RAB | 4 | ALEJANDRO GARRIDO HUESCA | 1,00 |
RAB | 10 | RAMON RODRIGUEZ SANCHEZ | 1,00 |
RAB | 11 | DAVID ZAFRA PABLO | 1,00 |
ORD | 2 | JESUS LOPEZ MESA | 1,00 |
MAR | 13 | 1,00 | |
ALO | 2 | ROBERTO ORTIZ QUINTERO | 1,00 |
ALO | 10 | JOSE FRANCISCO RODRIGUEZ AZAUSTRE | 1,00 |
ALO | 11 | LUCIANO SALGUERO GOMEZ | 1,00 |
NER | 4 | DAVID RODRIGUEZ MORA | 1,00 |
NER | 8 | DENISA DANIELA ARAMA | 1,00 |
NER | 12 | ALBERTO GARCIA DE CORELLAN | 1,00 |
NER | 14 | JORGE ENRIQUE MARQUEZ | 1,00 |
ROD | 8 | ANTONIO JOAQUIN PEÑA | 1,00 |
ROD | 9 | 1,00 | |
ROD | 13 | JUAN LUIS CARBONELL | 1,00 |
DIO | 6 | DANIEL JIMENEZ CAZADOR | 1,00 |
DIO | 8 | FRANCISCO MEDINA GARCIA | 1,00 |
GUZ | 4 | 1,00 | |
ROD | 1,00 |