Clasificación 2020

Final  FUT BAL VOL TEN PAD BAD ATL TOT
Pablo Neruda 0,00 78,41 41,32 62,82 91,43 30,95 53,57 358,50
La Orden 100,00 21,59 58,68 37,18 8,57 69,05 46,43 341,50
3º y 4º puesto FUT BAL VOL TEN PAD BAD ATL TOT
Colegio Diocesano 25,00 90,18 24,24 74,24 64,07 65,48 58,33 401,54
La Marisma 75,00 9,82 75,76 25,76 35,93 34,52 41,67 298,46

Fase de grupos:

Grupo A FUT BAL VOL TEN PAD BAD ATL TOT
La Orden 166,67 106,60 190,37 203,29 146,23 253,57 122,70 1189,43
La Marisma 147,62 57,88 185,49 164,39 115,09 188,10 87,31 945,89
Rábida 119,05 231,82 102,52 107,73 205,62 66,67 63,85 897,25
Alonso Sánchez 166,67 203,69 121,63 124,58 133,05 91,67 23,26 864,55
Grupo B FUT BAL VOL TEN PAD BAD ATL TOT
Pablo Neruda 207,78 152,97 202,36 164,46 274,42 253,57 107,31 1362,86
Colegio Diocesano 211,36 209,48 137,81 216,48 114,70 208,33 90,20 1188,37
Diego de Guzmán 110,86 148,59 103,91 120,46 120,47 92,37 47,50 744,15
Rodríguez Estrada 70,00 88,96 155,92 98,61 90,41 45,73 54,99 604,62

 

Anuncio publicitario

Evento deportivo en el que 4 centros de Bachillerato de la provincia de Huelva compiten en 6 deportes diferentes con una selección de 10 alumnos/as.

A %d blogueros les gusta esto: